
Forschungsprojekte
Laufende Projekte
Projekt | Förderung | Programm |
|---|---|---|
| C04 Korrelationen von Oszillationen der Sonnenoberfläche: Modellierung und Inversionen | DFG | SFB 1456 Mathematik des Experiments |
| WHOLE SUN ( Pressemitteilung) | ERC | ERC Synergy Grants 2018 |
| PLATO Data Centre | DLR | ESA Cosmic Vision (M3) |
| Solar Orbiter: Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) | ... | ESA Cosmic Vision (M2) |
| Kepler Asteroseismic Science Consortium | NASA | ... |
| HELAS Local Helioseismology Network Activity | EC FP6 | ... |
| PMI: Der “Photospheric Magnetic field Imager” für ESA’s Vigil Mission | ... | ESA Mission Vigil |
Frühere Projekte
| Projekt | Förderung | Programm |
|---|---|---|
| A1 Sondierung solarer Turbulenz mit Hilfe der Helioseismologie | DFG | SFB 963 Astrophysikalische Strömungsinstabilität und Turbulenz |
| A18 Asteroseismologie und Dynamos in sonnenähnlichen Sternen | DFG | SFB 963 Astrophysikalische Strömungsinstabilität und Turbulenz |
| SpaceInn local helioseismology | EU FP7 | SpaceInn |
| Seismic Imaging of the Solar Interior | ERC | ERC Starting Grant |
| Gravitational waves and solar g-mode detection | ... | ... |
| SDO Science Center | NASA | Living With a Star Program (LWS) |
| German Data Center for SDO | DLR | ... |




